<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cherche tu trouves</title>
	<atom:link href="http://www.cherchetutrouves.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cherchetutrouves.com</link>
	<description>Pour trouver, il suffit de chercher</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 08:46:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Les embauches en nette hausse en mars</title>
		<link>http://www.cherchetutrouves.com/2012/04/20/les-embauches-en-nette-hausse-en-mars/</link>
		<comments>http://www.cherchetutrouves.com/2012/04/20/les-embauches-en-nette-hausse-en-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emplois]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Offre d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Travail]]></category>
		<category><![CDATA[contrats]]></category>
		<category><![CDATA[déclarations d'embauche]]></category>
		<category><![CDATA[embauches]]></category>
		<category><![CDATA[hausse des embauches]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cherchetutrouves.com/?p=2793</guid>
		<description><![CDATA[ <h1>Les embauches sont reparties à la hausse en mars</h1>
<center><img src="http://www.cherchetutrouves.com/wp-content/uploads/2012/04/20-embauches.jpg" alt="" title="embauches" width="500" height="329" class="size-full wp-image-2794" /></center><br />
<em><strong>Les déclarations d'embauche pour des contrats de plus d'un mois sont reparties en nette hausse en mars (+7,2%) après deux mois consécutifs de repli, selon des données publiées vendredi par l'Acoss.</strong></em><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cherchetutrouves.com/2012/04/20/les-embauches-en-nette-hausse-en-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les déplacements en voiture plus cher que les transports collectifs</title>
		<link>http://www.cherchetutrouves.com/2012/03/16/les-deplacements-en-voiture-plus-cher-que-les-transports-collectifs/</link>
		<comments>http://www.cherchetutrouves.com/2012/03/16/les-deplacements-en-voiture-plus-cher-que-les-transports-collectifs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 22:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[la voiture]]></category>
		<category><![CDATA[transports collectifs]]></category>
		<category><![CDATA[transports en commun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cherchetutrouves.com/?p=2787</guid>
		<description><![CDATA[<h1>Les transports en commun moins chers que la voiture</h1>
<center><img src="http://www.cherchetutrouves.com/wp-content/uploads/2012/03/16-transports-en-commun.jpg" alt="Les transports en commun" title="Les transports en commun" width="550" height="413" class="size-full wp-image-2788" /></center><br />

<em><strong>Les déplacements en voiture coûtent en moyenne trois fois plus cher en France que l'utilisation des transports en communs, et ce indépendamment des coûts de l'essence, selon une étude présentée vendredi par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut).</strong></em><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cherchetutrouves.com/2012/03/16/les-deplacements-en-voiture-plus-cher-que-les-transports-collectifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médicament générique, l&#8217;Académie de médecine appelle à la prudence</title>
		<link>http://www.cherchetutrouves.com/2012/02/27/medicament-generique-lacademie-de-medecine-appelle-a-la-prudence/</link>
		<comments>http://www.cherchetutrouves.com/2012/02/27/medicament-generique-lacademie-de-medecine-appelle-a-la-prudence/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 21:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Un monde meilleur]]></category>
		<category><![CDATA[appelle à la prudence]]></category>
		<category><![CDATA[copie non conforme]]></category>
		<category><![CDATA[désorientation des malades]]></category>
		<category><![CDATA[excipients différents]]></category>
		<category><![CDATA[l'académie de médecine]]></category>
		<category><![CDATA[le générique n'est pas la copie]]></category>
		<category><![CDATA[présentation modifiée]]></category>
		<category><![CDATA[réactions allergiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cherchetutrouves.com/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[<h1>Génériques. L'Académie de médecine appelle à la prudence</h1>
<center><img src="http://www.cherchetutrouves.com/wp-content/uploads/2012/02/27-generiques.jpg" alt="generiques" title="generiques" width="500" height="333" class="size-full wp-image-2783" /><br /><span class="em">Les médicaments génériques ne sont pas la copie exacte de l'original. <br />Photo: Franck Dubray/Archives Ouest France</span></center><br />
<em><strong>Un médicament générique « n'est pas la copie conforme » du médicament original, souligne l'Académie nationale de médecine dans un rapport récent, appelant à plusieurs mesures de précaution pour leur utilisation.</strong></em><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cherchetutrouves.com/2012/02/27/medicament-generique-lacademie-de-medecine-appelle-a-la-prudence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La moitié de « La génération sacrifiée » connait le chômage</title>
		<link>http://www.cherchetutrouves.com/2012/02/27/la-moitie-de-la-generation-sacrifiee-connait-le-chomage/</link>
		<comments>http://www.cherchetutrouves.com/2012/02/27/la-moitie-de-la-generation-sacrifiee-connait-le-chomage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 20:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Emplois]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Travail]]></category>
		<category><![CDATA[Un monde meilleur]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[demandeurs d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[emplois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cherchetutrouves.com/?p=2777</guid>
		<description><![CDATA[<h1>La moitié des moins de 50 ans connaissent le chômage</h1>
<h2>au moins une fois dans leur vie</h2>
<img src="http://www.cherchetutrouves.com/wp-content/uploads/2011/01/pole-emploi_03.jpg" alt="pôle emploi" title="pôle emploi" width="500" height="333" class="aligncenter size-full wp-image-1116" />
<em><strong>« La génération sacrifiée » fait encore parler d'elle puisque la moitié de ceux qui la composent a déjà connu une période de chômage...</strong></em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cherchetutrouves.com/2012/02/27/la-moitie-de-la-generation-sacrifiee-connait-le-chomage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une augmentation de 100 € est à prévoir qui devrait passer à certain l&#8217;envie de passer des coups de fil sur la route ou de rouler sur la bande d&#8217;arrêt d&#8217;urgence &#8230;</title>
		<link>http://www.cherchetutrouves.com/2012/01/03/une-augmentation-de-100-e-est-a-prevoir-qui-devrait-passer-a-certain-lenvie-de-passer-des-coups-de-fil-sur-la-route-ou-de-rouler-sur-la-bande-darret-durgence/</link>
		<comments>http://www.cherchetutrouves.com/2012/01/03/une-augmentation-de-100-e-est-a-prevoir-qui-devrait-passer-a-certain-lenvie-de-passer-des-coups-de-fil-sur-la-route-ou-de-rouler-sur-la-bande-darret-durgence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité routière]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[avertisseurs de radars]]></category>
		<category><![CDATA[détecteurs de vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[infractions routières]]></category>
		<category><![CDATA[Les éthylotests antidémarrage]]></category>
		<category><![CDATA[rétro-réfléchissant]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone au volant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cherchetutrouves.com/?p=2746</guid>
		<description><![CDATA[<h1>Amendes sur la route :</h1>
<img src="http://www.cherchetutrouves.com/wp-content/uploads/2012/01/03-tel-au-volant.jpg" alt="Téléphone au volant" title="Téléphone au volant" width="500" height="316" class="aligncenter size-full wp-image-2747" /><br />
<i><strong>Il va falloir se tenir à carreau sur la route. Le Figaro rapporte qu'un nouveau décret sera publié cette semaine au journal officiel, qui changera le tarif des infractions routières. Téléphoner au volant passera ainsi de 35 à 135 €.</strong></i><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cherchetutrouves.com/2012/01/03/une-augmentation-de-100-e-est-a-prevoir-qui-devrait-passer-a-certain-lenvie-de-passer-des-coups-de-fil-sur-la-route-ou-de-rouler-sur-la-bande-darret-durgence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les soldes de la nouvelle année &#8211; Tout juste sortis des courses de Noël, les Français vont-ils se ruer à nouveau vers les magasins durant les soldes?&#8230;</title>
		<link>http://www.cherchetutrouves.com/2012/01/02/les-soldes-de-la-nouvelle-annee-tout-juste-sortis-des-courses-de-noel-les-francais-vont-ils-se-ruer-a-nouveau-vers-les-magasins-durant-les-soldes/</link>
		<comments>http://www.cherchetutrouves.com/2012/01/02/les-soldes-de-la-nouvelle-annee-tout-juste-sortis-des-courses-de-noel-les-francais-vont-ils-se-ruer-a-nouveau-vers-les-magasins-durant-les-soldes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 21:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[les démarques]]></category>
		<category><![CDATA[les promotions]]></category>
		<category><![CDATA[les soldes]]></category>
		<category><![CDATA[les soldes d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[ventes privées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cherchetutrouves.com/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[<center><img src="http://www.cherchetutrouves.com/wp-content/uploads/2012/01/02-les-soldes-debut-2012.jpg" alt="" title="les soldes - debut 2012" width="500" height="389" class="size-full wp-image-2743" /></center><br />
<i><strong>Les soldes d'hiver débutent cette semaine dans huit départements alors que le recul du textile-habillement pour la quatrième année consécutive a déjà conduit le secteur à multiplier promotions et ventes privées. Le début national des soldes d'hiver est lui fixé au mercredi 11 janvier pour cinq semaines, en magasins comme sur Internet.</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cherchetutrouves.com/2012/01/02/les-soldes-de-la-nouvelle-annee-tout-juste-sortis-des-courses-de-noel-les-francais-vont-ils-se-ruer-a-nouveau-vers-les-magasins-durant-les-soldes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus recrute : 4000 embauche cette année, 4000 embauches l&#8217;an prochain, dont la moitié en France</title>
		<link>http://www.cherchetutrouves.com/2011/12/14/airbus-recrute-4000-embauche-cette-annee-4000-embauches-lan-prochain-dont-la-moitie-en-france/</link>
		<comments>http://www.cherchetutrouves.com/2011/12/14/airbus-recrute-4000-embauche-cette-annee-4000-embauches-lan-prochain-dont-la-moitie-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Emplois]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Travail]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus recrute]]></category>
		<category><![CDATA[emplois]]></category>
		<category><![CDATA[offres d'emplois en 2012]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cherchetutrouves.com/?p=2736</guid>
		<description><![CDATA[<br /><br /><center><img src="http://www.cherchetutrouves.com/wp-content/uploads/2011/12/airbus-recrute_14.jpg" alt="" title="airbus recrute" width="500" height="331" class="size-full wp-image-2737" /></center><br />
<i><strong>Airbus prévoit d'embaucher au moins 4 000 personnes l'an prochain, dont la moitié en France, déclare ce mercredi une porte-parole de l'avionneur européen, confirmant ainsi une information du journal Les Echos. En 2011, Airbus a déjà procédé à 4000 embauches.</strong></i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cherchetutrouves.com/2011/12/14/airbus-recrute-4000-embauche-cette-annee-4000-embauches-lan-prochain-dont-la-moitie-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le regroupement des ophtalmologistes et d&#8217;orthoptistes devrait limiter les délais d&#8217;attente.</title>
		<link>http://www.cherchetutrouves.com/2011/12/09/le-regroupement-des-ophtalmologistes-et-dorthoptistes-devrait-limiter-les-delais-dattente/</link>
		<comments>http://www.cherchetutrouves.com/2011/12/09/le-regroupement-des-ophtalmologistes-et-dorthoptistes-devrait-limiter-les-delais-dattente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Vivre au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[ophtalmologistes]]></category>
		<category><![CDATA[orthoptistes]]></category>
		<category><![CDATA[pénurie d'ophtalmologistes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cherchetutrouves.com/?p=2719</guid>
		<description><![CDATA[<br /><br /><center><img src="http://www.cherchetutrouves.com/wp-content/uploads/2011/12/ophtalmologistes_09.jpg" alt="" title="ophtalmologistes" width="500" height="333" class="size-full wp-image-2720" /></center><br />
<i><strong>Face à la pénurie d'ophtalmologistes, leur syndicat, le SNOF, a proposé vendredi un regroupement avec les orthoptistes, les « kinés de l'œil », qui pourraient effectuer une partie de leurs actes afin de limiter les délais d'attente.</strong></i><br />
L'ophtalmologie est la spécialité pour laquelle les files d'attente sont les plus longues, atteignant jusqu'à un an dans certaines régions, selon une étude de l'UFC-Que choisir remontant à 2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cherchetutrouves.com/2011/12/09/le-regroupement-des-ophtalmologistes-et-dorthoptistes-devrait-limiter-les-delais-dattente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autolib&#8217;, service de voitures électriques en libre-service, inspiré du Vélib&#8217;, ouvre ce lundi au public et sera inauguré en grande pompe par le maire de Paris</title>
		<link>http://www.cherchetutrouves.com/2011/12/05/autolib-service-de-voitures-electriques-en-libre-service-inspire-du-velib-ouvre-ce-lundi-au-public-et-sera-inaugure-en-grande-pompe-par-le-maire-de-paris/</link>
		<comments>http://www.cherchetutrouves.com/2011/12/05/autolib-service-de-voitures-electriques-en-libre-service-inspire-du-velib-ouvre-ce-lundi-au-public-et-sera-inaugure-en-grande-pompe-par-le-maire-de-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 19:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Offre d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité routière]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[Un monde meilleur]]></category>
		<category><![CDATA[auto libre service]]></category>
		<category><![CDATA[autolib]]></category>
		<category><![CDATA[renoncer à sa voiture]]></category>
		<category><![CDATA[véhicules disponibles]]></category>
		<category><![CDATA[véhicules écolos]]></category>
		<category><![CDATA[voiture électrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cherchetutrouves.com/?p=2714</guid>
		<description><![CDATA[<center><img src="http://www.cherchetutrouves.com/wp-content/uploads/2011/12/autolib-voiture-electrique_05.jpg" alt="" title="autolib voiture electrique" width="500" height="334" class="size-full wp-image-2715" /></center><br />
<i>Philosophie du projet Autolib: inciter à renoncer à sa voiture en offrant l'usage ponctuel de véhicules disponibles, peu chers et écolos...</i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cherchetutrouves.com/2011/12/05/autolib-service-de-voitures-electriques-en-libre-service-inspire-du-velib-ouvre-ce-lundi-au-public-et-sera-inaugure-en-grande-pompe-par-le-maire-de-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leclerc anticipe une année 2012 extrêmement difficile pour la consommation, mais pense pouvoir faire progresser ses ventes de 4% à 5% l&#8217;an prochain</title>
		<link>http://www.cherchetutrouves.com/2011/12/02/leclerc-anticipe-une-annee-2012-extremement-difficile-pour-la-consommation-mais-pense-pouvoir-faire-progresser-ses-ventes-de-4-a-5-lan-prochain/</link>
		<comments>http://www.cherchetutrouves.com/2011/12/02/leclerc-anticipe-une-annee-2012-extremement-difficile-pour-la-consommation-mais-pense-pouvoir-faire-progresser-ses-ventes-de-4-a-5-lan-prochain/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 14:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emplois]]></category>
		<category><![CDATA[Fêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[produits alimentaires]]></category>
		<category><![CDATA[Salaires]]></category>
		<category><![CDATA[Vivre au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[commandes sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[hausse des prix]]></category>
		<category><![CDATA[inflation générale]]></category>
		<category><![CDATA[logique financière]]></category>
		<category><![CDATA[parts de marché]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cherchetutrouves.com/?p=2710</guid>
		<description><![CDATA[<center><img src="http://www.cherchetutrouves.com/wp-content/uploads/2011/12/Leclerc-logo.jpg" alt="" title="Leclerc-logo" width="350" height="302" class="size-full wp-image-2711" /></center><br />
Après une hausse de chiffre d'affaires d'environ 5% en 2011, Leclerc devrait voir ses ventes résister en 2012, grâce à une stratégie de prix toujours très agressive, véritable marque de fabrique du distributeur, mais aussi au « drive », système de commandes sur internet et de retrait dans des magasins ou des dépôts qui compte déjà pour un tiers de la croissance du groupe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cherchetutrouves.com/2011/12/02/leclerc-anticipe-une-annee-2012-extremement-difficile-pour-la-consommation-mais-pense-pouvoir-faire-progresser-ses-ventes-de-4-a-5-lan-prochain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

